Клей для ячеистого бетона РУСЕАН

В наличии
Цена: от 250 руб/шт
| Область применения | для тонкослойной кладки стен и перегородок из пазовых и беспазовых блоков и плит на основе ячеистых бетонов: пено- и газобетона, а также пено- и газосиликата. |
| Производитель | РУСЕАН |
| Марка/Название | |
| Вес | 25 кг |
Клей предназначен для укладки блоков, выполненных из ячеистого бетона (газобетона, пенобетона) или полистиролбетона. Обладает высокими адгезионными качествами, высокой пластичностью, является водостойким и морозостойким материалом.
| Цвет | Серый |
| Область применения | Ячеистый бетон, полистиролбетон |
| Расход смеси на 1 м² при толщине 5 мм, кг | 12 |
| Максимальная фракция, мм | 1,25 |
| Насыпной вес, кг /м³ | 1425 |
| Расход смеси на 1 м³ кладки, кг | 20 - 30 |
| Расход воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,17 - 0,18 |
| Подвижность растворной смеси | Пк2 |
| Толщина слоя, мм | 2 - 10 |
| Адгезия к бетону, через 28 суток, МПа | 0,6 |
| Адгезия к керамике, через 28 суток, МПа | 0,5 |
| Адгезия к Грес, через 28 суток, МПа | |
| Адгезия к ячеистому бетону, через 28 суток, МПа | 0,3 |
| Адгезия к полистиролбетону, через 28 суток, МПа | 0,15 |
| Температура проведения работ | от +5°C до +30°C |
| Жизнеспособность раствора, час | 1 |
| Открытое время работы, мин. | 25 |
| Время корректировки, мин. | 20 |
| Время затвердевания, час | 24 |
| Затирка швов, час | - |
| Температурный диапазон эксплуатации | от -35°C до +60°C |
| Морозостойкость | F50 |
| Прочность на сжатие, МПа | 13,1 |
| Прочность на изгиб, МПа | 2,0 |
| Срок годности, мес. | 6 |
| Вес мешка, кг | 25 |
Условия доставки
Прямые машины с завода
Отгрузка - кратно поддонам
Возможен самовывоз товара
В автопарке есть машины с манипулятором
Условия оплаты
Ничто так не укрепляет доверие, как предоплата
Постоянным клиентам возможна отсрочка платежа
Крупные клиенты – факторинг
